Call now! (ID:114757)+1-855-211-0932
HomeDomain Name + Hosting Packages

.com

domain + hosting FREE

.net

domain + hosting $12.00

.org

domain + hosting $15.00

.info

domain + hosting $15.00

.biz

domain + hosting $13.00

.us

domain + hosting FREE

.uk

domain + hosting FREE

.co.uk

domain + hosting FREE

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name with Hosting

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE $12.55 $25.10 $37.65 $50.20 $62.75 $75.30 $87.85 $100.40 $112.95
.net $12.00 $27.50 $43.00 $58.50 $74.00 $89.50 $105.00 $120.50 $136.00 $151.50
.org $15.00 $28.49 $41.98 $55.47 $68.96 $82.45 $95.94 $109.43 $122.92 $136.41
.info $15.00 $35.50 $56.00 $76.50 $97.00 $117.50 $138.00 $158.50 $179.00 $199.50
.biz $13.00 $29.95 $46.90 $63.85 $80.80 $97.75 $114.70 $131.65 $148.60 $165.55
.us FREE $9.95 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55
.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.co.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu FREE $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site FREE $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00
.website FREE $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50
.space FREE $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 - - - - -
.qa $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.me $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.top $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.pro $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.company $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.solutions $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.services $32.50 $65.00 $97.50 $130.00 $162.50 $195.00 $227.50 $260.00 $292.50 $325.00
.deals $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.in $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.ph $52.00* $123.00 - - $336.00 - - - - $691.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.news $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.guru $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.ninja $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.me.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.com.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.net.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.org.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.host $85.00 $170.00 $255.00 $340.00 $425.00 $510.00 $595.00 $680.00 $765.00 $850.00
.today $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.world $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.money $32.49 $64.98 $97.47 $129.96 $162.45 $194.94 $227.43 $259.92 $292.41 $324.90
.international $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 $155.94 $181.93 $207.92 $233.91 $259.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
* the price is valid for 1-year registrations only